![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 | 24 | 19 | 43 | |
2020 - 2022 | 168 | 228 | 6 | 402 |
2018 - 2020 | 232 | 396 | 11 | 639 |
2016 - 2018 | 223 | 382 | 6 | 611 |
2014 - 2016 | 340 | 394 | 4 | 738 |
2012 - 2014 | 275 | 527 | 802 | |
2010 - 2012 | 141 | 667 | 1 | 809 |
2008 - 2010 | 76 | 517 | 593 | |
2006 - 2008 | 57 | 544 | 601 | |
2004 - 2006 | 33 | 459 | 492 | |
2002 - 2004 | 42 | 297 | 339 | |
2000 - 2002 | 23 | 174 | 1 | 198 |
1998 - 2000 | 14 | 112 | 126 | |
1996 - 1998 | 6 | 6 | ||
1994 - 1996 | 11 | 11 | ||
1992 - 1994 | 5 | 5 | ||
Total (1990 - 2024) | 1648 | 4738 | 29 | 6415 |
Previously 1990 | 5 | 42 | 47 | |
Après 2024 |