Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 12 | 5 | 17 | |
2019 - 2021 | 165 | 148 | 5 | 318 |
2017 - 2019 | 179 | 226 | 4 | 409 |
2015 - 2017 | 142 | 169 | 1 | 312 |
2013 - 2015 | 85 | 187 | 272 | |
2011 - 2013 | 41 | 258 | 299 | |
2009 - 2011 | 22 | 435 | 457 | |
2007 - 2009 | 17 | 324 | 341 | |
Total (2007 - 2022) | 451 | 1215 | 7 | 1673 |
Previously 2007 | 45 | 483 | 528 | |
Après 2022 |