Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | ||
2019 | 7 | 11 | 18 | |
2018 | 33 | 20 | 53 | |
2017 | 47 | 23 | 70 | |
2016 | 40 | 45 | 85 | |
2015 | 47 | 53 | 100 | |
2014 | 37 | 54 | 1 | 92 |
2013 | 23 | 85 | 1 | 109 |
2012 | 19 | 91 | 110 | |
2011 | 13 | 80 | 93 | |
2010 | 15 | 116 | 131 | |
2009 | 15 | 139 | 154 | |
2008 | 25 | 198 | 1 | 224 |
2007 | 21 | 184 | 1 | 206 |
Total (2007 - 2022) | 173 | 575 | 2 | 750 |
Previously 2007 | 8 | 154 | 162 | |
Après 2022 |