Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 45 | 1 | 64 |
2021 | 93 | 185 | 4 | 282 |
2020 | 176 | 370 | 5 | 551 |
2019 | 197 | 527 | 4 | 728 |
2018 | 187 | 711 | 6 | 904 |
2017 | 167 | 825 | 8 | 1000 |
2016 | 156 | 840 | 8 | 1004 |
2015 | 175 | 874 | 6 | 1055 |
2014 | 167 | 906 | 2 | 1075 |
2013 | 142 | 931 | 1 | 1074 |
2012 | 125 | 926 | 1 | 1052 |
2011 | 85 | 867 | 3 | 955 |
2010 | 85 | 869 | 3 | 957 |
2009 | 87 | 828 | 915 | |
2008 | 72 | 758 | 830 | |
2007 | 68 | 610 | 678 | |
2006 | 43 | 379 | 422 | |
2005 | 38 | 294 | 332 | |
Total (2005 - 2023) | 1052 | 5941 | 26 | 7019 |
Previously 2005 | 131 | 632 | 763 | |
Après 2023 |