Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 17 | 28 | |
2021 | 25 | 37 | 62 | |
2020 | 39 | 31 | 70 | |
2019 | 49 | 33 | 82 | |
2018 | 55 | 56 | 111 | |
2017 | 60 | 66 | 1 | 127 |
2016 | 55 | 81 | 1 | 137 |
2015 | 73 | 96 | 1 | 170 |
2014 | 75 | 100 | 2 | 177 |
2013 | 62 | 112 | 1 | 175 |
2012 | 53 | 109 | 162 | |
2011 | 34 | 96 | 130 | |
2010 | 27 | 105 | 132 | |
2009 | 26 | 73 | 99 | |
2008 | 25 | 28 | 53 | |
2007 | 21 | 32 | 53 | |
2006 | 18 | 38 | 56 | |
2005 | 12 | 24 | 36 | |
2004 | 8 | 6 | 14 | |
2003 | 5 | 10 | 15 | |
2002 | 1 | 9 | 10 | |
2001 | 3 | 3 | ||
2000 | 1 | 2 | 3 | |
1999 | 1 | 1 | ||
Total (1999 - 2023) | 368 | 582 | 3 | 953 |
Previously 1999 | 3 | 3 | ||
Après 2023 |